X570_PRO4
Description
ASROCK Main Board Desktop X570 PRO4 (SAM4,4xDDR4,2xPCI 3.0×16, 2xPCI Ex1,SATA III,2xHyper M.2,USB3.2,GLAN, HDMI,DP) ATX Retail
Additional Information
Чипсет на дънната платка | AMD X570 |
---|---|
Процесор | AMD Ryzen Series |
Цокъл на процесора | Socket AM4 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) 2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300) 2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600) |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | ECC/Non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана |
Вграден | Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10SATA III-600 (8)Storage Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage Controller: |
Support | Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E) |
Аудио интегрирано | Да |
Аудио чипсет | Realtek ALC1200 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | ELNA Premium Audio Capacitors Premium Blu-ray audio support |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Intel i211-AT |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet |
PCI Express 4.0 x16 | 2 |
PCI Express 4.0 x1 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type-C); 1 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 6 (USB 2.0 (type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Аудио интерфейс | 3 |
PS/2 | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | WfM 2.0 Support PnP 1.0a Support Dual BIOS UEFI SMBIOS 2.7 Support 128 Mb Flash ROM DMI 2.7 Support ACPI 5.0 Support |
Хардуерен мониторинг | CPU Fan Tachometer CPU Overheating Protection System Temperature System Voltage |
Тип захранващ конектор | 20+4 pin |
Включени кабели | 2 x SATA Data Cables |
Включени аксесоари | Упътване за бързо стартиране Screws |
Сертификати | FCC, CE ,ErP/EuP ready |
Форм фактор | ATX |
Ширина | 305 mm |
Дълбочина | 229 mm |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.8 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.65 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 8 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.65 kg |
Пакети в кашон | 10 |
Тип пакет | С опаковка |
ASROCK
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.