4070_TI_SUPER_16G_VENTUS_2X_WH_OC
Description
MSI Video Card Nvidia GeForce RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC, 16GB GDDR6X, 256bit, Boost: 2640 MHz, 21Gbps, 8448 CUDA Cores, 3x DP 1.4a, HDMI 2.1a, RAY TRACING, Dual Fan, 1x16pin, 700W Recommended PSU, 3Y
Additional Information
Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 |
---|---|
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super |
Графичен процесор - Име на ядро | AD103-275 |
GPU Core Speed Boost | 2640 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 8448 |
Texture Mapping Unit Quantity | 264 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 112 |
Tensor Core Quantity | 264 |
Ray-tracing Cores Quantity | 66 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVI |
API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
Инсталирана видео памет | 16 GB |
Скорост на видео памет | 21 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
Ширина на канал за паметта | 672 GB/s |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
Програмно осигуряване в комплекта | MSI Afterburner |
External Power | 16 pin |
Изисквана захранваща мощност | 700 W |
Охладителна система - тип | TORX 4.0 Fan |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Консумирана енергия при работа | 285 W |
Дълбочина | 242 мм |
Височина | 51 мм |
Ширина | 125 мм |
Номинално тегло | 882 г |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
EAN код | 4711377171243 |
MSI
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.