1200502
Description
Bang & Olufsen Beosound Balance AL2 Natural oak – FLEX
Additional Information
Тип система | Home Audio System |
---|---|
Компоненти | 1 Говорител |
Честотен диапазон | 26Hz-23kHz |
Шум на сигнала | 104 dB |
Аудио контроли | Потенциометър за звук Mute Play/Pause Bluetooth Pairing Mute Microphone Tracks |
Вградени устройства | Микрофон Proximity Sensor |
Характеристики на високоговорителите | Active Room CompensationAirPlayWirelessChromecast360-Degree Omnidirectional Audio |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WI-FI | IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n Wi-Fi 4IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Woofer | 2 x 200 (2 x 5.25") |
Full Range | 2 x 100 (2 x 3")2 x 100 (2 x 2") |
Tweeter | 1 x 80 (1 x 0.75") |
Audio Line-In | 1 (3.5 мм мини жак) |
LAN | 2 (RJ-45) |
USB | 1 (USB Type-C) |
Диаметър | 380 мм |
Височина | 200 мм |
Номинално тегло | 7.2 кг |
Включени кабели | Захранващ кабел |
Външен цвят | Natural Oak |
Разположение на устройството | Външен (Автоматичен) |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Installed Voice Assistant | Google Assistant |
Разположение на захранването | Външно |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Дълбочина на пакета (мм) | 625 мм |
Широчина на пакет (мм) | 374 мм |
Височина на пакет (мм) | 349 мм |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 10.68 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 7.3 кг |
Брой в пакет | 1 |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.014 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
EAN код | 5705260082265 |
BANG & OLUFSEN
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.