4710562243628_3Y
Description
Gainward GeForce RTX 4070Ti Phoenix 12GB GDDR6X, 192 bit, 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4a, 3 Fan, 1x 16-pin power connector, recommended PSU 750W, NED407T019K9-1043X
Additional Information
Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
---|---|
Форм фактор | Full-Size |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
Графичен процесор - Име на ядро | AD104-400 |
Скорост на GPU ядрото | 2310 MHz |
GPU Core Speed Boost | 2610 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 7680 |
Texture Mapping Unit Quantity | 240 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 80 |
Tensor Core Quantity | 240 |
Ray-tracing Cores Quantity | 60 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
Вертикална синхронизация при макс. резолюция | 60 Hz |
2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA GeForce Experience |
API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
Инсталирана видео памет | 12 GB |
Скорост на видео памет | 21 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
Ширина на канал за паметта | 504 GB/s |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
Необходима операционна система | Linux Microsoft Windows 10 64-bit version Microsoft Windows 11 64-Bit |
External Power | 16 pin |
Изисквана захранваща мощност | 750 W |
Охладителна система - тип | VGA Cooler |
Card Slot Width | 3.1 slot |
Характеристики на видео карта | RGB LED |
Включени аксесоари | Документация |
Включени кабели | Захранващ кабел |
Консумирана енергия при работа | 285 W |
Дълбочина | 328.9 мм |
Височина | 63.6 мм |
Ширина | 131.1 мм |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.9 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.7 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.9 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.7 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
GAINWARD
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.