H470_PHANTOM_GAMING_4
Description
ASROCK Main Board Desktop H470 PHANTOM GAMING 4 (S1200, 4xDDR4,2xPCIe x16,3xPCI Ex1, 6 SATA3 ,2x Ultra M.2, GLAN,DP,HDMI,USB 3.1 ) ATX retail
Additional Information
Чипсет на дънната платка | Intel H470 |
---|---|
Процесор | Intel 10th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1200 |
Архитектура | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) 2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300) 2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400) |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана XMP |
Вграден | Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (6)Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M)) |
Support | Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E) |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC1200 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Intel i219V |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
PCI Express 3.0 x16 | 3 |
PCI Express 3.0 x1 | 3 |
PS/2 | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)); 1 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | Multilingual BIOS UEFI SMBIOS 2.7 Support PXE boot 128 Mb Flash ROM ACPI 6.0 Support |
Събуждане/сън | Wake on LAN |
Тип захранващ конектор | 24+8+4 pin |
Дънна платка - характеристики | AMD Quad CrossFireXAMD CrossFireX |
Включени кабели | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
Включени аксесоари | I/O Shield Screws User Guide Driver CD |
Форм фактор | ATX |
Височина | 224 mm |
Ширина | 305 mm |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.6 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.8 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 20 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.8 kg |
Пакети в кашон | 20 |
Тип пакет | С опаковка |
ASROCK
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.